| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 14 Maja 2012 |
| ABE | ABPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ABS | ASSECOBS | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ALC | ALCHEMIA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BFT | BENEFIT | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CRM | CORMAY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CTC | CALATRAVA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRJ | GRAJEWO | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HRP | HARPER | GPW | Pierwszy dzień notowań 12.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IPX | IMPEXMET | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ITK | INTAKUS | GPW | Zadania animatora emitenta przestaje wypełniać Bank DnB Nord Polska SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LBW | LUBAWA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LTX | LENTEX | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MLK | MILKILAND | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSC | SWIECIE | GPW | Zawieszenie obrotu akcjami spółki, w związku z przekazaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEL | PELION | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PKO | PKOBP | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PKO | PKOBP | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Alior Bank SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PXM | POLIMEXMS | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SGR | SADOVAYA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SNK | SANOK | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STC | STOCKINFO | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.000.000 akcji), B (220.000 akcji), C (400.000 akcji) i D (750.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STP | STALPROD | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WWL | WAWEL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZLR | ZELMER | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 15 Maja 2012 |
| | | Forposta - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 454.546 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | |
| 08N | 08OCTAVA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACP | ASSECOPOL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACT | ACTION | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACT | ACTION | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| AMC | AMICA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| APT | APATOR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATM | ATM | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATT | AZOTYTARNOW | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BBD | BBIDEVNFI | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BDX | BUDIMEX | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,97 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BIO | BIOTON | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BMI | BOMI | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CAR | INTERCARS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CDR | CDRED | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CIA | CITYINTER | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CIE | CIECH | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLD | CLOUD | NC | Dopuszczenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A (3.000.000 akcji) i B (300.000 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CMR | COMARCH | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| COG | COGNOR | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| COL | COLIAN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CPS | CYFRPLSAT | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CZP | CENTROZAP | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DBC | DEBICA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DSS | DSS | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DUD | DUDA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EAT | AMREST | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ECH | ECHO | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EFH | EFH | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ELB | ELBUDOWA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMF | NFIEMF | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EMP | EMPERIA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ENA | ENEA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERP | TUEUROPA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FCL | FARMACOL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FER | FERRUM | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FMF | FAMUR | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GCN | GROCLIN | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GMK | GMK | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 76.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTB | GETBANK | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTC | GTC | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HBP | HBPOLSKA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HRS | HERKULES | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| HWE | HAWE | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IDM | IDMSA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ITG | INTEGERPL | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KER | KERNEL | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KFL | KOFOLA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGH | KGHM | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGN | KOGENERA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KLR | KOELNER | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KOV | KOV | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KPX | KOPEX | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRU | KRUK | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KSG | KSGAGRO | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KZS | KREZUS | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LCC | LCCORP | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MCI | MCI | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MDS | MIDAS | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MNC | MENNICA | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MNI | MNI | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSW | MOSTALWAR | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSZ | MOSTALZAB | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NET | NETIA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OBL | ORZBIALY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OIL | PETROLINV | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPF | OPENFIN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OVO | OVOSTAR | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PBG | PBG | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PCE | POLICE | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEP | PEP | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGE | PGE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PGN | PGNIG | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PND | POLNORD | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PZU | PZU | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RFK | RAFAKO | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RSE | ROVESE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SGN | SYGNITY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za kwartał roku obrotowego 2011/2012. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKA | SNIEZKA | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SKT | SKOTAN | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STF | STALPROFI | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TRK | TRAKCJA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VST | VISTULA | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WAS | WASKO | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZAP | PULAWY | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 16 Maja 2012 |
| BMM | BMMEDICAL | NC | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DKR | DEKTRA | NC | Dzień wypłaty dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DSS | DSS | GPW | Pierwszy dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GTN | GETIN | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| IVC | INVICO | NC | W związku ze zmianą firmy spółki Pragma Trade SA (PTR) na Invico SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą INVICO i symbolem IVC. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KOV | KOV | GPW | WZA spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LWB | BOGDANKA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MMC | MMCPL | NC | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MTL | MEDIATEL | GPW | Dopuszczenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PWM | PWRMEDIA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RBC | RUBICON | GPW | WZA spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SOB | SOBET | NC | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| STC | STOCKINFO | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 1.243.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TEL | TELL | GPW | WZA w sprawie nabycia akcji spółki w celu ich umorzenia. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 17 Maja 2012 |
| | | Indexmedica - Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki. | |
| ACP | ASSECOPOL | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,19 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ACT | ACTION | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATM | ATM | GPW | Pierwszy dzień notowań bez prawa nabycia uprawniającego do objęcia akcji spółki ATM SI SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ETL | EUROTEL | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KGH | KGHM | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSW | PGSSOFT | NC | Wprowadzenie do obrotu 214.766 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TLX | TALEX | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 18 Maja 2012 |
| CCI | CCIINT | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CLD | CLOUD | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (3.000.000 akcji) i B (300.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BOŚ SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GRT | GREENTECH | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KCS | KCSP | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| LWB | BOGDANKA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MTL | MEDIATEL | GPW | Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PLX | PLASTBOX | GPW | Split akcji spółki w stosunku 5:1. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PMK | PLAYMAKER | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PWM | PWRMEDIA | GPW | Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| SPC | SPC | NC | Wznowienie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TIL | TILIA | NC | Zawieszenie obrotu akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VEN | VENO | NC | Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami spółki, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |